Plans et prix des lots
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des lots disponibles à la location, avec plans unitaires, loyers et charges. Pour tous les détails d’aménagement et finitions, accédez au descriptif de construction simplifié.
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Appart. | 5 | 2.5 | 51.1 m2 | CHF 1'245.- |
|
| 504 | Appart. | 5 | 3.5 | - | Réservé |
|
| 506 | Appart. | 5 | 4.5 | 101.4 m2 | CHF 2'820.- |
|
| 507 | Appart. | 5 | 2.5 | - | Réservé |
|
| 508 | Appart. | 5 | 2.5 | 50.2 m2 | CHF 1'670.- |
|
| 509 | Appart. | 5 | 2.5 | 58.4 m2 | CHF 1'915.- |
|
| 603 | Appart. | 6 | 2.5 | - | Réservé |
|
| 604 | Appart. | 6 | 4.5 | - | Réservé |
|
| 606 | Appart. | 6 | 4.5 | 105.2 m2 | CHF 2'900.- |
|
| 607 | Appart. | 6 | 2.5 | 51.5 m2 | CHF 1'690.- |
|
| 608 | Appart. | 6 | 2.5 | 52.3 m2 | CHF 1'690.- |
|
| 609 | Appart. | 6 | 2.5 | 58.4 m2 | CHF 1'935.- |
|
| 703 | Appart. | 7 | 2.5 | - | Réservé |
|
| 704 | Appart. | 7 | 4.5 | - | Réservé |
|
| 706 | Appart. | 7 | 4.5 | 105.1 m2 | CHF 2'950.- |
|
| 707 | Appart. | 7 | 2.5 | 51.5 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 708 | Appart. | 7 | 2.5 | 52.3 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 709 | Appart. | 7 | 2.5 | 58.4 m2 | CHF 1'955.- |
|
| 803 | Appart. | 8 | 2.5 | - | Réservé |
|
| 804 | Appart. | 8 | 4.5 | - | Réservé |
|
| 806 | Appart. | 8 | 4.5 | 108.2 m2 | CHF 2'990.- |
|
| 807 | Appart. | 8 | 2.5 | 51.5 m2 | CHF 1'720.- |
|
| 808 | Appart. | 8 | 2.5 | 50.2 m2 | CHF 1'720.- |
|
| 809 | Appart. | 8 | 2.5 | 58.5 m2 | CHF 1'975.- |
|
| 903 | Appart. | 9 | 2.5 | - | Réservé |
|
| 904 | Appart. | 9 | 4.5 | 104.4 m2 | CHF 3'050.- |
|
| 906 | Appart. | 9 | 4.5 | 108.2 m2 | CHF 3'050.- |
|
| 907 | Appart. | 9 | 2.5 | 51.5 m2 | CHF 1'730.- |
|
| 908 | Appart. | 9 | 2.5 | 52.3 m2 | CHF 1'730.- |
|
| 909 | Appart. | 9 | 2.5 | 58.4 m2 | CHF 1'995.- |
|
| 1002 | Appart. | 10 | 3.5 | 87 m2 | CHF 2'570.- |
|
| 1003 | Appart. | 10 | 3.5 | 84.4 m2 | CHF 2'570.- |
|
| 1007 | Appart. | 10 | 3.5 | 86.5 m2 | CHF 2'570.- |
|
| 1008 | Appart. | 10 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'750.- |
|
| 1009 | Appart. | 10 | 4.5 | 110.3 m2 | CHF 3'200.- |
|
| 1102 | Appart. | 11 | 3.5 | 87 m2 | CHF 2'590.- |
|
| 1103 | Appart. | 11 | 3.5 | 84.4 m2 | CHF 2'590.- |
|
| 1105 | Appart. | 11 | 3.5 | 86.6 m2 | CHF 2'590.- |
|
| 1106 | Appart. | 11 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'750.- |
|
| 1107 | Appart. | 11 | 4.5 | 110.3 m2 | CHF 3'230.- |
|
| 1202 | Appart. | 12 | 3.5 | 87 m2 | CHF 2'610.- |
|
| 1203 | Appart. | 12 | 3.5 | 84.4 m2 | CHF 2'610.- |
|
| 1207 | Appart. | 12 | 3.5 | 86.6 m2 | CHF 2'610.- |
|
| 1208 | Appart. | 12 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 1209 | Appart. | 12 | 4.5 | 110.3 m2 | CHF 3'250.- |
|
| 1302 | Appart. | 13 | 3.5 | 87 m2 | CHF 2'630.- |
|
| 1303 | Appart. | 13 | 3.5 | 84.4 m2 | CHF 2'630.- |
|
| 1307 | Appart. | 13 | 3.5 | 86.6 m2 | CHF 2'630.- |
|
| 1308 | Appart. | 13 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'770.- |
|
| 1309 | Appart. | 13 | 4.5 | 110.3 m2 | CHF 3'270.- |
|
| 1410 | Appart. | 14 | 3.5 | 89.9 m2 | CHF 2'920.- |
|
| 1402 | Appart. | 14 | 3.5 | 86.7 m2 | CHF 2'650.- |
|
| 1403 | Appart. | 14 | 3.5 | 84 m2 | CHF 2'650.- |
|
| 1407 | Appart. | 14 | 3.5 | 86.6 m2 | CHF 2'650.- |
|
| 1408 | Appart. | 14 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 1501 | Appart. | 15 | 3.5 | 86.7 m2 | CHF 2'670.- |
|
| 1502 | Appart. | 15 | 3.5 | 84.4 m2 | CHF 2'670.- |
|
| 1506 | Appart. | 15 | 3.5 | 86.6 m2 | CHF 2'670.- |
|
| 1507 | Appart. | 15 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'790.- |
|
| 1508 | Appart. | 15 | 3.5 | 89.9 m2 | CHF 2'950.- |
|
| 1610 | Appart. | 16 | 3.5 | 89.9 m2 | CHF 2'970.- |
|
| 1602 | Appart. | 16 | 3.5 | 86.7 m2 | CHF 2'690.- |
|
| 1603 | Appart. | 16 | 3.5 | 84.4 m2 | CHF 2'690.- |
|
| 1607 | Appart. | 16 | 3.5 | 86.6 m2 | CHF 2'690.- |
|
| 1608 | Appart. | 16 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 1702 | Appart. | 17 | 3.5 | 86.9 m2 | CHF 2'710.- |
|
| 1703 | Appart. | 17 | 3.5 | 84.6 m2 | CHF 2'710.- |
|
| 1706 | Appart. | 17 | 3.5 | 88.2 m2 | CHF 2'665.- |
|
| 1707 | Appart. | 17 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 1709 | Appart. | 17 | 3.5 | 89.9 m2 | CHF 3'010.- |
|
| 1801 | Appart. | 18 | 3.5 | 86.9 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 1802 | Appart. | 18 | 3.5 | 84.6 m2 | CHF 2'820.- |
|
| 1805 | Appart. | 18 | 3.5 | 87.2 m2 | CHF 2'700.- |
|
| 1806 | Appart. | 18 | 2.5 | 50.6 m2 | CHF 1'890.- |
|
| 1807 | Appart. | 18 | 3.5 | 89.9 m2 | CHF 3'030.- |
|
| 702 | Chambre | 7 | 1 | 24.4 m2 | CHF 780.- |
|
| 1204 | Chambre | 12 | 1 | 27.2 m2 | CHF 800.- |
|
| 1206 | Chambre | 12 | 1 | 23.9 m2 | CHF 800.- |
|
| 1404 | Chambre | 14 | 1 | 27.2 m2 | CHF 830.- |
|
| 1505 | Chambre | 15 | 1 | 24 m2 | CHF 840.- |
|
| 1601 | Chambre | 16 | 1 | 25.3 m2 | CHF 850.- |
|
| 1604 | Chambre | 16 | 1 | 27.1 m2 | CHF 850.- |
|
| 1609 | Chambre | 16 | 1 | 23.8 m2 | CHF 850.- |
|
| 505 | Loft | 5 | 1 | 60 m2 | CHF 1'925.- |
|
| 605 | Loft | 6 | 1 | 59.8 m2 | CHF 1'925.- |
|
| 705 | Loft | 7 | 1 | 59.9 m2 | CHF 1'925.- |
|
| 805 | Loft | 8 | 1 | 59.9 m2 | CHF 1'985.- |
|
| 905 | Loft | 9 | 1 | 59.8 m2 | CHF 1'985.- |
|
| 1005 | Loft | 10 | 1 | 59.9 m2 | CHF 2'065.- |
|
| 1104 | Loft | 11 | 1 | 59.6 m2 | CHF 2'065.- |
|
| 1205 | Loft | 12 | 1 | 59.8 m2 | CHF 2'085.- |
|
| 1305 | Loft | 13 | 1 | 59.9 m2 | CHF 2'085.- |
|
| 1405 | Loft | 14 | 1 | 57.9 m2 | CHF 2'105.- |
|
| 1504 | Loft | 15 | 1 | 59.9 m2 | CHF 2'105.- |
|
| 1605 | Loft | 16 | 1 | 59.9 m2 | CHF 2'145.- |
|
| 1004 | Room Phare | 10 | 1 | 23.7 m2 | CHF 680.- |
|
| 1006 | Room Phare | 10 | 1 | 23.1 m2 | CHF 680.- |
|
| 1401 | Room Phare | 14 | 1 | 21.6 m2 | CHF 750.- |
|
| 1409 | Room Phare | 14 | 1 | - | Réservé |
|
| 1701 | Room Phare | 17 | 1 | 21.6 m2 | CHF 700.- |
|
| 1708 | Room Phare | 17 | 1 | 23.3 m2 | CHF 820.- |
|
| 501 | Studio | 5 | 1 | - | Réservé |
|
| 601 | Studio | 6 | 1 | - | Réservé |
|
| 701 | Studio | 7 | 1 | - | Réservé |
|
| 801 | Studio | 8 | 1 | - | Réservé |
|
| 901 | Studio | 9 | 1 | - | Réservé |
|
| 1001 | Studio | 10 | 1 | - | Réservé |
|
| 1101 | Studio | 11 | 1 | 32.6 m2 | CHF 1'340.- |
|
| 1201 | Studio | 12 | 1 | 32.6 m2 | CHF 1'360.- |
|
| 1301 | Studio | 13 | 1 | 32.6 m2 | CHF 1'380.- |
|
Ce logement vous intéresse?
Téléchargez le plan Demande de locationVous avez des questions?
Contactez-nous au 058 715 65 55
Des dépôts de 25m2 à 28m2 sont également disponibles à la location, à des fins de stockage. À partir de 320 CHF/mois + charges.